Время выхода | Тариф, 1 мин. (бел. руб. с НДС) |
06:00 - 07:00 | 14,40 |
07:00 - 09:00 | 36,00 |
09:00 - 12:00 | 21,60 |
12:00 - 14:00 | 28,80 |
14:00 - 17:00 | 21,60 |
17:00 - 19:00 | 36,00 |
19:00 - 00:00 | 14,40 |
Сезонные коэффициенты | |||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
0,9 | 1,0 | 1,05 | 1,1 |
При длительности аудиоролика 31 и более сек. применяется повышающий коэффициент 1,05.
Объемные скидки:
Бюджет размещения, бел. руб. |
Скидка, % |
от 120,00 до 360,00 | 5 |
от 360,00 до 600,00 | 10 |
от 600,00 до 960,00 | 15 |
от 960,00 до 1 440,00 | 20 |
от 1 440,00 до 2 040,00 | 25 |
от 2 040,00 и выше | 30 |