Брифинг клиента
Вы подаёте заявку — мы глубоко погружаемся в ваш продукт, задавая уточняющие вопросы и пожелания
Программа | Стоимость 1 мин., BYN с НДС |
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА | |
06:00 - 07:00 | 30 |
07:00 - 08:00 | 30 |
08:00 - 09:00 | 30 |
09:00 - 10:00 | 50 |
10:00 - 11:00 | 50 |
11:00 - 12:00 | 50 |
12:00 - 13:00 | 50 |
13:00 - 14:00 | 50 |
14:00 - 15:00 | 50 |
15:00 - 16:00 | 50 |
16:00 - 17:00 | 80 |
17:00 - 18:00 | 80 |
18:00 - 19:00 | 80 |
19:00 - 20:00 | 100 |
20:00 - 21:00 | 100 |
21:00 - 22:00 | 90 |
22:00 - 23:00 | 80 |
23:00 - 24:00 | 50 |
00:00 - 01:00 | 30 |
01:00 - 02:00 | 20 |
02:00 - 03:00 | 7 |
03:00 - 04:00 | 7 |
04:00 - 05:00 | 7 |
05:00 - 06:00 | 7 |
СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
06:00 - 07:00 | 10 |
07:00 - 08:00 | 10 |
08:00 - 09:00 | 30 |
09:00 - 10:00 | 60 |
10:00 - 11:00 | 100 |
11:00 - 12:00 | 100 |
12:00 - 13:00 | 120 |
13:00 - 14:00 | 120 |
14:00 - 15:00 | 130 |
15:00 - 16:00 | 130 |
16:00 - 17:00 | 130 |
17:00 - 18:00 | 90 |
18:00 - 19:00 | 90 |
19:00 - 20:00 | 90 |
20:00 - 21:00 | 90 |
21:00 - 22:00 | 80 |
22:00 - 23:00 | 80 |
23:00 - 24:00 | 40 |
00:00 - 01:00 | 15 |
01:00 - 02:00 | 15 |
02:00 - 03:00 | 7 |
03:00 - 04:00 | 7 |
04:00 - 05:00 | 7 |
05:00 - 06:00 | 7 |
В случае превышения указанного количества оплата производится за фактическое количество состоявшихся выходов. Размещение рекламной информации осуществляется на условиях свободного медиа-планирования в соответствии со следующим графиком:
День недели | Время | Кол-во выходов |
Понедельник-воскресенье | 07:00-15:00 | не менее 5 |
Понедельник-воскресенье | 15:00-24:00 | не менее 5 |
Итого в неделю: | не менее 70 |