Брифинг клиента
Вы подаёте заявку — мы глубоко погружаемся в ваш продукт, задавая уточняющие вопросы и пожелания
Время | Стоимость с НДС 20% | День недели | ||||||
6:00-7:00, 11:00-12:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00 | 420,00 | будни | ||||||
8:00-10:00, 17:00-19:00 | 840,00 | |||||||
7:00-8:00, 10:00-11:00, 12:00-14:00, 16:00-17:00 | 600,00 | |||||||
0:00-6:00, 22:00-0:00 | 216,00 | |||||||
8:00-11:00, 16:00-19:00 | 300,00 | выходные и праздничные дни | ||||||
11:00-16:00 | 468,00 | |||||||
0:00-8:00, 19:00-0:00 | 180,00 |
К тарифу применяются следующие коэффициенты:
Сезонные коэффициенты:
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
1 | 1,15 | 1,20 | 1,1 | 1 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,35 |