Время | Программа | Стоимость 1 мин. BYN с НДС |
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА | ||
6:00 | "Новое утро" | 150 |
7:00 | "Новое утро" | 200 |
9:00 | "Новое утро" | 250 |
11:00 | "Вести" | 500 |
11:30 | Тематическая/развлекательная программа | 350 |
12:30 | Телесериал/тематическая программа | 300 |
13:35 | Перед "Плюс-минус". Погода на неделю | 400 |
13:50 | "Новости-Беларусь" | |
14:00 | "Вести" | 500 |
14:30 | Тематическая/развлекательная программа | 300 |
16:50 | "Новости-Беларусь" | |
17:00 | "Вести" | 700 |
17:30 | Тематическая/развлекательная программа | 900 |
18:30 | Тематическая/развлекательная программа | 2 500 |
19:50 | "Новости-Беларусь" | |
20:00 | "Вести" | 2 500 |
20:40 | Телесериал/тематическая программа | 2 500 |
20:40 | Развлекательная программа | 2 900 |
22:30 | Тематическая/развлекательная программа | 2 500 |
23:00 | "Новости-Беларусь" | |
23:10 | Тематическая/развлекательная программа | 1 600 |
0:20 | Тематическая/развлекательная программа | 350 |
СУББОТА | ||
7:00 | Телесериал/тематическая программа | 300 |
8:30 | Телесериал/тематическая программа | 1 300 |
10:00 | Тематическая/развлекательная программа | 600 |
11:00 | "Вести" | 800 |
11:20 | Тематическая/развлекательная программа | 550 |
12:15 | Художественный фильм/развлекательная программа | 550 |
14:00 | Тематическая/развлекательная программа | 1 300 |
16:00 | Телесериал/тематическая программа | 1 500 |
18:00 | Телесериал/тематическая программа | 2 000 |
19:45 | Перед "Плюс-минус". Погода на неделю | 2 100 |
20:00 | "Вести в субботу" | 2 200 |
20:55 | Тематическая/развлекательная программа | 2 600 |
22:40 | Телесериал/тематическая программа | 1 500 |
0:15 | Телесериал/тематическая программа | 300 |
ВОСКРЕСЕНЬЕ | ||
7:00 | Телесериал/тематическая программа | 300 |
8:30 | Телесериал/тематическая программа | 1 300 |
10:00 | Тематическая/развлекательная программа | 1 100 |
11:00 | "Вести" | 1 300 |
11:20 | Тематическая/развлекательная программа | 1 000 |
12:15 | Тематическая/развлекательная программа | 1 000 |
13:00 | Тематическая/развлекательная программа | 1 000 |
14:00 | Тематическая/развлекательная программа | 1 000 |
15:00 | Телесериал/тематическая программа | 1 600 |
16:20 | Телесериал/тематическая программа | 1 600 |
18:15 | Телесериал/тематическая программа | 2 500 |
20:00 | "Вести недели" | 3 300 |
21:45 | Телесериал/тематическая программа | 1 800 |
23:30 | Тематическая/развлекательная программа | 700 |
Ваш видеоролик будет транслироваться с пометкой "Партнер показа" перед программой "Вести". В такие часы телеканал достигает наивысшей планки по числу просмотров.
Реклама в формате партнерства придаст Вам более значимый статус, повысит лояльность клиентов и деловых партнеров, а также привлечет новых потенциальных заказчиков.